各校外学习中心、同学:
202401批次毕业论文答辩名单已在弘成平台(老平台)发布,请登陆网站(网址:/wljy/zxtz.htm)查询。
特别提醒:
1.由于新老平台数据无法完成全部迁移,如需下载论文稿件请进入网梯平台下载(网址:https://jndx.cep.webtrn.cn)。
2.12月2日教育技术学A组与社会工作A组共用一个会议号,教育技术学A组结束后开始社会工作A组。12月3日产品设计A组与社会工作A组共用一个会议号,产品设计A组结束后开始社会工作A组。社会工作专业分2天进行答辩。
3.此次答辩的顺序根据学员姓氏拼音顺序排列,请大家及时查看自己所在专业的答辩次序。由于此次答辩人数较多,答辩当天请保持耐心等候,如有未能及时在自己答辩次序出现的情况将视为放弃答辩,请大家提前进入腾讯会议并做好准备。
 
 
会议号
 
  
   
    | 2023年12月2日 | 
   
    | 序号 | 会议名称 | 腾讯会议号 | 会议密码 | 
   
    | 1 | 工商管理A组 | 622-751-931 | 123456 | 
   
    | 2 | 工商管理B组 | 160-807-235 | 123456 | 
   
    | 3 | 工商管理C组 | 143-887-939 | 123456 | 
   
    | 4 | 工商管理D组 | 912-347-059 | 123456 | 
   
    | 5 | 工商管理E组 | 664-595-797 | 123456 | 
   
    | 6 | 土木工程A组 | 274-500-655 | 123456 | 
   
    | 7 | 土木工程B组 | 288-906-548 | 123456 | 
   
    | 8 | 土木工程C组 | 878-194-247 | 123456 | 
   
    | 9 | 土木工程D组 | 750-362-634 | 123456 | 
   
    | 10 | 计算机科学与技术A组 | 739-779-857 | 123456 | 
   
    | 11 | 计算机科学与技术B组 | 447-594-391 | 123456 | 
   
    | 12 | 计算机科学与技术C组 | 242-688-954 | 123456 | 
   
    | 13 | 法学A组 | 342-886-305 | 123456 | 
   
    | 14 | 法学B组 | 719-743-172 | 123456 | 
   
    | 15 | 法学C组 | 765-655-377 | 123456 | 
   
    | 16 | 汉语言文学A组 | 551-641-366 | 123456 | 
   
    | 17 | 汉语言文学B组 | 974-425-826 | 123456 | 
   
    | 18 | 汉语言文学C组 | 591-699-178 | 123456 | 
   
    | 19 | 会计学A组 | 583-765-784 | 123456 | 
   
    | 20 | 会计学B组 | 386-948-011 | 123456 | 
   
    | 21 | 会计学C组 | 398-867-025 | 123456 | 
   
    | 22 | 教育技术学A组+社会工作A组 | 213-527-268 | 123456 | 
   
    | 23 | 金融A组 | 437-251-571 | 123456 | 
   
    | 24 | 金融B组 | 441-584-245 | 123456 | 
   
    | 2023年12月3日 | 
   
    | 序号 | 会议名称 | 腾讯会议号 | 会议密码 | 
   
    | 1 | 工商管理A组 | 176-290-326 | 123456 | 
   
    | 2 | 工商管理B组 | 708-927-984 | 123456 | 
   
    | 3 | 工商管理C组 | 922-181-977 | 123456 | 
   
    | 4 | 工商管理D组 | 405-636-494 | 123456 | 
   
    | 5 | 工商管理E组 | 983-767-092 | 123456 | 
   
    | 6 | 土木工程A组 | 882-242-049 | 123456 | 
   
    | 7 | 土木工程B组 | 144-377-890 | 123456 | 
   
    | 8 | 土木工程C组 | 880-994-620 | 123456 | 
   
    | 9 | 土木工程D组 | 630-361-297 | 123456 | 
   
    | 10 | 计算机科学与技术A组 | 979-900-387 | 123456 | 
   
    | 11 | 计算机科学与技术B组 | 715-174-677 | 123456 | 
   
    | 12 | 计算机科学与技术C组 | 151-405-993 | 123456 | 
   
    | 13 | 法学A组 | 234-845-002 | 123456 | 
   
    | 14 | 法学B组 | 979-537-631 | 123456 | 
   
    | 15 | 法学C组 | 786-706-216 | 123456 | 
   
    | 16 | 产品设计A组+社会工作A组 | 450-896-616 | 123456 | 
   
    | 17 | 食品质量与安全A组 | 871-774-931 | 123456 | 
   
    | 18 | 食品质量与安全B组 | 305-266-166 | 123456 | 
   
    | 19 | 机械工程A组 | 750-291-267 | 123456 | 
   
    | 20 | 机械工程B组 | 241-418-968 | 123456 | 
   
    | 21 | 小学教育A组 | 608-283-022 | 123456 | 
   
    | 22 | 国际经济与贸易A组 | 329-871-442 | 123456 | 
   
    | 23 | 护理学A组 | 886-303-037 | 123456 | 
   
    | 24 | 护理学B组 | 385-334-077 | 123456 | 
  
 
 
 
                                                                                                                             PA视讯集团官网
                                                                                                                             2023年11月27