| 
| PA视讯集团官网网络教育2015下半年院历 |  
| 月份 | 周 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 主要工作安排 |  
| 八月 |   | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 8月30日开学 |  
| 第一周 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 开学教学调查 |  
| 九月 |  
| 第二周 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 9月12日—15日网络教育全国统考 |  
| 第三周 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |   |  
| 第四周 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 中秋 |   |  
| 第五周 | 28 | 29 | 30 | 国庆 | 2 | 3 | 4 | 第一阶段测试 |  
| 十月 |  
| 第六周 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |   |  
| 第七周 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |   |  
| 第八周 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 期中教学调查   第二阶段测试 |  
| 第九周 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |   |  
| 十一月 |  
| 第十周 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |   |  
| 第十一周 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 第三阶段测试 |  
| 第十二周 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 11月21日江苏省成人学士学位英语考试(暂定) |  
| 第十三周 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |   |  
| 十二月 | 第十四周 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |   |  
| 第十五周 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |   |  
| 第十六周 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 12月19日—22日网络教育全国统考 |  
| 第十七周 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 12月26日-27日课程考试 |  
| 第十八周 | 28 | 29 | 30 | 31 | 元旦 | 2 | 3 |   |  
| 一月 |  
| 第十九周 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |   |  
| 第二十周 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |   |  
| 第二十一周 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |   |  |