| 
| PA视讯集团官网网络教育2017上半年院历 |  
| 月份 | 周 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 主要工作安排 |  
| 二月 |  |  |  |  |  |  | 11 | 12 | 2月12日开学 |  
| 第一周 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 开学调查 |  
| 第二周 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |  |  
| 第三周 | 27 | 28 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |  
| 三月 |  
| 第四周 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 第一阶段测试 |  
| 第五周 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |  |  
| 第六周 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |  |  
| 第七周 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |  |  
| 四月 |  
| 第八周 | 3 | 清明 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 4月4日“清明节”法定假日 第二阶段测试 |  
| 第九周 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 期中教学调查   4月15日—18日网教统考 |  
| 第十周 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |  |  
| 第十一周 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 第三阶段测试 |  
| 五月 | 第十二周 | 劳动 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 5月1日“劳动节”法定假日 |  
| 第十三周 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |  |  
| 第十四周 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |  |  
| 第十五周 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |  |  
| 第十六周 | 29 | 端午 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5月30日“端午节”法定假日 |  
| 六月 |  
| 第十七周 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 6月10日—11日课程考试 |  
| 第十八周 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |  |  
| 第十九周 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |  |  
| 第二十周 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 |  |  
| 七月 |  
| 第二十一周 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  |  |